Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10915
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hoàng, Vĩnh Nguyên | - |
dc.date.accessioned | 2019-08-30T03:46:41Z | - |
dc.date.available | 2019-08-30T03:46:41Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10915 | - |
dc.description | 14 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
dc.title | Kế toán tài chính 2 (ACCA) - Lần 1 - HKII | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K21_KE TOAN TAI CHINH 2 (ACCA)_L1_HKII.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính 2 (ACCA) | 3.71 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.