Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10931Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Quỳnh Châu | - |
| dc.date.accessioned | 2019-08-30T04:12:37Z | - |
| dc.date.available | 2019-08-30T04:12:37Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/10931 | - |
| dc.description | 15 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Bảo hiểm | vi |
| dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
| dc.title | Đại cương về bảo hiểm và quản trị rủi ro - Lần 1 - HKII (K23) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K23TC_DAI CUONG VE BAO HIEM VA QUAN TRI RUI RO_L1_HKII.pdf Giới hạn truy cập | Đại cương về bảo hiểm và quản trị rủi ro | 5.69 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.