Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1109Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.advisor | Hồ Phùng Ngọc Thảo (GVHD) | - |
| dc.contributor.author | Trần Thị Minh, Tâm | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn Thị, Hiền | - |
| dc.date.accessioned | 2018-10-04T02:24:59Z | - |
| dc.date.available | 2018-10-04T02:24:59Z | - |
| dc.date.issued | 2018 | - |
| dc.identifier.other | D6554 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/1109 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
| dc.subject | Cấp thoát nước | vi |
| dc.subject | Khu công nghiệp | vi |
| dc.title | Thiết kế hệ thống thoát nước cho khu công nghiệp Mỹ Phước 2 cuông suất Q = 6.000 m3 /ngđ / : Thuyết minh đồ án tốt nghiệp | vi |
| dc.type | Thesis | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Kỹ thuật Môi trường | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.