Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11563
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Đăng Đệ | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-10T01:37:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-10T01:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11563 | - |
dc.description | 1 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Thương mại & Quản trị kinh doanh | vi |
dc.subject | Quản trị tài chính | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.title | Quản trị tài chính - Lần 2 - HKII | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Kinh doanh |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K22Q1,2,3,4,5_QUAN TRI TAI CHINH_L2_HKII.pdf Giới hạn truy cập | Quản trị tài chính | 345.42 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.