Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11884
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Phan, Thị Yến Phượng | - |
dc.date.accessioned | 2019-10-23T07:37:35Z | - |
dc.date.available | 2019-10-23T07:37:35Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/11884 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.title | Kế toán trong kinh doanh 2 - Đề 2 - Lần 1 - HKIII | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_KE TOAN TRONG KINH DOANH 2_DE 2_L1_HK 3.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán trong kinh doanh 2 | 3.07 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.