Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12621
Nhan đề: | Characterization Of Textile Wastewater By Renewable Airborne Spinning Dust (Cotton Dust) |
Tác giả: | Alam, Md Shamim |
Từ khoá: | Adsorbent Biochemical oxygen demand Chemical oxygen demand Wastewater Reactive dyes Cotton Dust |
Năm xuất bản: | 2014 |
Tóm tắt: | Colored fabric effluents stand for significant ecological troubles when they incorporate mix of substances, auxiliaries along with dyestuffs involving distinct instructional classes along with compound constitutions. Removing involving inorganic dyes inside fabric wastewater by simply regular wastewater treatment procedures is incredibly tough. At present, there is a growing interest in using inexpensive and potential materials for the adsorption of reactive dyes. Cotton dusts have been described becoming a probable advertising to take out coloring via wastewater. Within this analyze, Cotton dusts ended up applied just as one adsorbent. The final results revealed that this decided on bio adsorbents get very good risk of eradication involving reactive dyes via textile effluent. This research was carried out with the interaction of sumifix supra reactive dyes and cotton dust and obtained very good results. |
Mô tả: | IJISET - International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology Vol. 1 Issue 10, 11p. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12621 |
ISSN: | 2348 - 7968 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH562_TCCN_259.Characterization Of Textile Wastewater.pdf Giới hạn truy cập | Characterization Of Textile Wastewater By Renewable Airborne Spinning Dust (Cotton Dust) | 203.09 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.