Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12982
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Dasgupta, Sukanya | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-02T08:42:11Z | - |
dc.date.available | 2019-12-02T08:42:11Z | - |
dc.date.issued | 2013 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/12982 | - |
dc.description.abstract | At the KMC tapioka production company, Binh phuoc, Viet Nam, solid residues from the producton process are resued as fish feed and treated in anaerobic condition for blogas recovery | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | FurturArc Jul - Aug 2013 / Volumme 31 | vi |
dc.subject | Industrial Park | vi |
dc.subject | Biogas | vi |
dc.title | Eco-industrial Park | vi |
dc.type | Article | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH16_SUKANYA DASGUPTA_2012.pdf Giới hạn truy cập | Eco-industrial Park | 1.01 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.