Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13080
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Lương, Minh Lan | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T02:22:09Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T02:22:09Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13080 | - |
dc.description | 2 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Thị trường tài chính | vi |
dc.subject | Định chế tài chính | vi |
dc.title | THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH & CÁC ĐCTC - Lần 1 - HKII (Lớp K24KT-DB) | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DA_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K24KT-DB_THI TRUONG TAI CHINH & CAC DCTC_Lan 1_HK 2.pdf Giới hạn truy cập | 562.07 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.