Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13251Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Quỳnh Châu | - |
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Ngọc Lan | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T08:43:08Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T08:43:08Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13251 | - |
| dc.description | 14 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Bảo hiểm | vi |
| dc.subject | Quản trị rủi ro | vi |
| dc.title | Đại cương về bảo hiểm và quản trị rủi ro - Lần 2 - HKIII (Học lại) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_HOC LAI_DAI CUONG VE BAO HIEM & QUAN TRI_CUOI KY_Lan 2_HK 3.pdf Giới hạn truy cập | 3.63 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.