Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13258
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Triệu, Thị Phương Hiền | - |
dc.date.accessioned | 2019-12-05T08:50:30Z | - |
dc.date.available | 2019-12-05T08:50:30Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13258 | - |
dc.description | 10 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
dc.subject | Tài chính | vi |
dc.subject | Tài chính doanh nghiệp | vi |
dc.title | Tài chính công ty đa quốc gia - Lần 2 - HKIII (K22 Học lại) | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K22-HOC LAI_TAI CHINH CONG TY DA QUOC GIA_Lan 2_HK 3.pdf Giới hạn truy cập | 2.65 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.