Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13261Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Huỳnh, Thanh Điền | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T08:53:15Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T08:53:15Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13261 | - |
| dc.description | 1 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Kế toán | vi |
| dc.subject | Toán Tài chính | vi |
| dc.title | Toán Tài chính ứng dụng - Lần 2 - HKII (Lớp K24DB-TC1) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K24DB_TOAN TAI CHINH UNG DUNG_HK 2.pdf Giới hạn truy cập | 218.31 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.