Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13278Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trương, Thị Ngân | - |
| dc.date.accessioned | 2019-12-05T09:11:18Z | - |
| dc.date.available | 2019-12-05T09:11:18Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/13278 | - |
| dc.description | 8 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Khoa học Cơ bản | vi |
| dc.subject | Kinh tế vi mô | vi |
| dc.title | Kinh tế vi mô - Đề 081908 - Lần 2 - HKIII | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2018-2019_DT_Khoa học Cơ bản | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_HOC LAI_KINH TE VI MO_MIC-081908_Lan 2_HK 3.pdf Giới hạn truy cập | 2.96 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.