Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14411
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jeon, Hwang‑Ju | - |
dc.contributor.author | Kim, Kyeongnam | - |
dc.contributor.author | Kim, Yong Deuk | - |
dc.contributor.author | Lee, Sung Eun | - |
dc.date.accessioned | 2020-01-03T01:27:51Z | - |
dc.date.available | 2020-01-03T01:27:51Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 2468-0834/2468-0842. | - |
dc.identifier.other | BBKH611 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14411 | - |
dc.description | Jeon et al. Appl Biol Chem (2019) 62:61 https://doi.org/10.1186/s13765-019-0468-7 | vi |
dc.description.abstract | "In this study, the antimelanogenic activity of piperlongumine in murine B16F10 melanoma cells and zebrafish was investigated, and its mode of antimelanogenic action was elucidated using quantitative reverse transcription-polymerase chain reaction. A melanocyte-stimulating hormone (α-MSH, 200 nM) was used to induce melanin production in B16F10 melanoma cells, and kojic acid (200 μM) was used as a positive control. Piperlongumine had no inhibitory effects on cell growth at the treated concentrations (3 and 6 μM), and it significantly reduced total melanin production. Piperlongumine decreased the expression of Mitf, Tyr, Trp-1, and Trp-2 and tyrosinase activity was also dramatically reduced by the piper amide addition under α-MSH treatment. With these findings, zebrafish embryos were used to confirm antimelanogenic activity of piperlongumine, and it showed the potent antimelanogenic activity at the concentration of 1 μM. Altogether, piperlongumine has potent antimelanogenic activity, and these results support it as a candidate for natural depigmentation agent in a cosmetic and pharmaceutical industries" | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Applied Biological Chemistry; Heidelberg | vi |
dc.subject | Piperlongumine | vi |
dc.subject | Antimelanogenic activity | vi |
dc.subject | B16F10 melanoma cell | vi |
dc.subject | Zebrafish embryos | vi |
dc.title | Antimelanogenic activities of piperlongumine derived from Piper longum on murine B16F10 melanoma cells in vitro and zebrafish embryos in vivo: its molecular mode of depigmenting action | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH611_TCCN.Antimelanogenic activities of piperlongumine.pdf Giới hạn truy cập | Antimelanogenic activities of piperlongumine derived from Piper longum on murine B16F10 melanoma cells in vitro and zebrafish embryos in vivo: its molecular mode of depigmenting action | 1.16 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.