Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14949Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Lê, Hoàng Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-01-18T08:52:52Z | - |
| dc.date.available | 2020-01-18T08:52:52Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/14949 | - |
| dc.description | 2tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Ngành Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Toán học | vi |
| dc.subject | Thống kê | vi |
| dc.title | Thống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K24DB_THONG KE_L1_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Thống kê - L1 - HK1: Chương trình đào tạo đặc biệt | 398.79 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.