Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15279
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kozaki, Daisuke | - |
dc.contributor.author | Rahim, Mohd Hasbi bin Ab. | - |
dc.contributor.author | Ishak, Wan Mohd Faizal bin Wan, ... [et al.] | - |
dc.date.accessioned | 2020-02-12T09:13:20Z | - |
dc.date.available | 2020-02-12T09:13:20Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.issn | 1178-6221 | - |
dc.identifier.other | BBKH773 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15279 | - |
dc.description.abstract | Water qualities of three suburban rivers, namely, Kuantan, Belat, and Galing rivers, in Kuantan, Malaysia, were examined effectively by using ion-exclusion/cation-exchange chromatography with water quality indices and land usage data. Specifically, we have focused on evaluating and grasping the effect of sewage/household wastewater discharged from housing areas in the Kuantan district on the river water quality. Based on this study, the following beneficial information were obtained effectively: (1) the pollution levels in the three rivers (Kuantan River: Classes I–III, Belat River: Classes I–III, and Galing River: Classes I–V) are linked with the urbanization level of the river basin area; (2) differences in the biological reactions in the different pollution level rivers are understood; (3) Galing River is among the most polluted rivers not only in Kuantan but also in the Peninsular Malaysia, owing to poor water treatment of the sewage/household wastewater discharged from the river basin area. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Libertas Academica | vi |
dc.subject | Ion-exclusion/cation-exchange chromatography | vi |
dc.subject | Water quality index | vi |
dc.subject | Land usage | vi |
dc.subject | Urban rivers water pollution | vi |
dc.subject | Effective water quality assessment | vi |
dc.subject | Malaysia | vi |
dc.title | Assessment of the River Water Pollution Levels in Kuantan, Malaysia, Using Ion-Exclusion Chromatographic Data, Water Quality Indices, and Land Usage Patterns | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH773_TCCN_Assessment of the River Water.pdf Giới hạn truy cập | Assessment of the River Water Pollution Levels in Kuantan, Malaysia, Using Ion-Exclusion Chromatographic Data, Water Quality Indices, and Land Usage Patterns | 8.05 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.