Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15442Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Trần, Minh Hưng (SVTH) | - |
| dc.contributor.author | PGS. TS. Trần, Minh Tâm (GVHD) | - |
| dc.date.accessioned | 2020-02-18T02:12:06Z | - |
| dc.date.available | 2020-02-18T02:12:06Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.other | D8764 | - |
| dc.identifier.other | SA5690 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/15442 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.subject | Công nghệ chế biến | vi |
| dc.subject | Enzyme | vi |
| dc.title | So sánh hoạt tính Enzyme Amylaza thu nhận từ hạt thóc và hạt đậu đỗ nảy mầm | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Công nghệ Sinh học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.