Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16176
Nhan đề: | Coupling Ratio-Based Design and Seismic Performance of Modular Prefabricated Hybrid Coupled Walls |
Tác giả: | Shi, Yun Zhang, Yumin Dai, Jianbo Weng, Guangyuan |
Từ khoá: | Concrete Stiffness Nonlinear analysis Structural steels Structural damage Earthquakes Seismic design Computer simulation Coupling Materials science |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Hindawi Publishing Corporation |
Tóm tắt: | Based on the advantages of modular prefabricated multistory steel structure, a full-bolt-connected modular steel coupling beam-hybrid coupled wall system is presented. Further, a method of estimating the coupling ratio (CR) is proposed according to the continuous link method. A CR-based seismic design procedure is determined such that the structure utilizes the lateral stiffness of the shear wall, which is necessary to avoid structural damage under frequently occurring earthquakes. However, it also exhibits excellent ductility of the coupling beams, which is necessary for dissipating energy under infrequent earthquakes. Subsequently, nonlinear hysteretic analyses are conducted from finite element analysis software ABAQUS, and a parametric study based on the finite element technique is performed to identify the optimal value of the coupling ratio. Results indicate that the seismic performance of modular prefabricated HCWs was excellent, and the basic requirements for ductile behavior and lateral stiffness were satisfied for CR values from 50% to 60%. The obtained results confirm the accuracy of the CR-based seismic design method proposed in this study and are supported by the selection of the design parameter at the initial design stage. |
Mô tả: | 13 tr. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/16176 |
ISSN: | 1687-8086 1687-8094 (e) |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH897_TCCN_ Coupling Ratio-Based Design..pdf Giới hạn truy cập | Coupling Ratio-Based Design and Seismic Performance of Modular Prefabricated Hybrid Coupled Walls | 2.31 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.