Năm học 2018-2019_DT_Tài chính Ngân hàng
: [73]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 73 của 73
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2018 | Quản trị rủi ro tài chính - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Thị Phương Ý |
2018 | Quản trị ngân hàng - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Quốc Anh; Bùi, Thị Điệp |
2018 | Quản lý danh mục đầu tư - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Thị Phương Ý |
2018 | Thẩm định dự án đầu tư | Đỗ, Quang Trị |
2018 | Tài chính công ty đa quốc gia - Lần 1 - HKI (K21) | Triệu, Thị Phương Hiền |
2018 | Phân tích báo cáo tài chính | Bùi, Kim Phương |
2018 | Kế toán tài chính 2 - Lần 1 - HKI | Phạm, Quốc Thuần |
2018 | Kế toán ngân hàng - Lần 1 - HKI | Mai, Bình Dương |
2018 | Anh văn chuyên ngành 2 - Lần 1 - HKI | NT Quỳnh Dung |
2018 | Anh văn chuyên ngành 1 - Lần 1 - HKI | NT Quỳnh Dung |
2018 | Nguyên lý thống kê - Lần 1 - HKI | Tiêu, Nguyên Thảo |
2018 | Mô phỏng nghiệp vụ ngân hàng thương mại - Lần 1 - HKI | Bùi, Thị Điệp; Mai, Thị Phương Thùy |
2018 | Kế toán quản trị 1 - Lần 1 - HKI | Lê, Như Hoa |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 61 tới 73 của 73