Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2018 | Thuế_Lần 1. HK2 | Đào, Tuyết Lan; Nguyễn, Thị Minh Hiệp |
2018 | Thị trường tài chính và các định chế tài chính_HK2.Đề TC1.1 | Lê, Thị Phương Loan |
2018 | Thanh toán quốc tế_Lần 1.HK2.Đề 1.01 | Nguyễn, Ngọc Chánh; Nguyễn, Thị Quỳnh Châu |
2018 | Tài chính quốc tế_Lần 1. HK2.K22TC | Hoàng, Hoa Sơn Trà |
2018 | Tài chính quốc tế_Lần 1. HK2.K21TC | Hoàng, Hoa Sơn Trà |
2018 | Tài chính công ty đa quốc gia_Lần 1. HK2 | Triệu, Thị Phương Hiền |
2018 | Quản trị rủi ro tài chính_Lần 1. HK2 | Nguyễn, Thị Phương Ý |
2018 | Quản trị ngân hàng thương mại_HK2 | - |
2018 | Quản lý danh mục đầu tư_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thị Phương Ý |
2018 | Nhập môn tài chính tiền tệ 2_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thúy Quỳnh |
2018 | Nguyên lý kế toán_Lần 1(ca2). HK2 | Doanh, Thị Ngân Hà; Nguyễn, Thị Kim Phụng; Nguyễn, Thị Bích Tuyền |
2018 | Nghiệp vụ ngân hàng thương mại_Lần 1. HK2 | Nguyễn, Thị Quỳnh Châu |
2018 | Kinh tế lượng_HK2.Đề1 | Tiêu, Nguyên Thảo |
2018 | Kế toán tài chính_Lần 1.HK2.K22 | Nguyễn, Thị Kim Phụng |
2018 | Kế toán quản trị_Lần 1. HK2.K21TC | Nguyễn, Cửu Đỉnh; Lê, Như Hoa |
2018 | Đại cương về bảo hiểm và quản trị rủi ro_Lần 1. HK2 | Nguyễn, Thị Phương Ý |
2018 | Anh văn chuyên ngành 1_Lần 1. HK2 | - |
2017 | Kế toán tài chính 2_Lần 2. HK1 | Doanh Thị Ngân, Hà; Hoàng Thị Diệu, Linh |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 18 của 18