Năm học 2018-2019_DT_Quản trị Kinh doanh
: [81]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 81
| Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
| 2018 | Quản trị khách hàng - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Tiến Thức |
| 2018 | Đạo đức kinh doanh - Lần 2 - HKI (QISM) | Hoàng, Thanh Linh |
| 2018 | Nghiệp vụ vận tải và bảo hiểm quốc tế - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Hoàng Lê Na |
| 2018 | Tâm lý học quản trị - Lần 2 - HKI | Hoàng, Thanh Linh |
| 2018 | Quản trị nguồn nhân lực - Lần 2 - HKI (Q) | Trần, Thị Ái Vy |
| 2018 | Quản trị dự án - Lần 2 - HKI (Q) | Nguyễn, Đình Giao |
| 2018 | Quản trị chất lượng - Lần 2 - HKI (K21Q) | Vũ, Xuân Tường |
| 2018 | Chiến lược tài chính trong kinh doanh - Lần 2 - HKI | Vũ, Xuân Tường |
| 2018 | INFORMATION SYSTEM THEORIES & PRACTICES - Lần 2 - HKI | Huỳnh, Thanh Tuấn |
| 2019 | Thị trường chứng khoán - Lần 1 - HK2 | Lương, Minh Lan |
| 2019 | Quản trị tài chính - Lần 1 - HK2 | Nguyễn, Đăng Đệ |
| 2019 | Quản trị sản xuất - Lần 1 - HK2 | Nguyễn, Lan Hương |
| 2019 | Quản trị quan hệ khách hàng - Lần 1 - HK2 | Vũ, Văn Hải |
| 2019 | Quản trị nguồn nhân lực - Lần 1 - HK2 | Vũ, Minh Hiếu |
| 2019 | Quản trị hành chính văn phòng - Lần 1 - HK2 | Vũ, Xuân Tường |
| 2019 | Quản trị chuỗi cung ứng - Lần 1 - HK2 | Lê, Văn |
| 2019 | Kỹ năng giao tiếp - Lần 1 - HKII | Lê, Văn |
| 2019 | Kinh tế lượng - Lần 1 - HKII | - |
| 2019 | Kế toán quản trị - Lần 1 - HKII | Nguyễn, Đình Giao |
| 2019 | Information system management & practices - Lần 1 - HKII | Huỳnh, Thanh Tuấn |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 81