Năm học 2015-2016_DT_Quản trị Kinh doanh
: [22]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2016 | Quản trị hành chánh văn phòng_Lần 1.HK2 | Vũ, Xuân Tường |
2016 | Toán cao cấp C2_Đề 1.HK2 | Bộ môn Toán |
2016 | Toán cao cấp C2_Đề 2.HK2 | Bộ môn Toán |
2016 | Kinh tế học vĩ mô_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Thu Hà |
2016 | Nghiên cứu Marketing_Lần 1.HK2 | Đàm, Trí Cường; Nguyễn, Thị Ngọc Hạnh |
2016 | Kinh tế lượng_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Trần Sỹ |
2016 | Kế toán quản trị_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Đình Giao |
2016 | Chiến lược chính sách kinh doanh_Lần 1.HK2 | Nguyễn, Minh Kim |
2016 | Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 | Nguyễn Đình, Giao |
2015 | Quản trị tài chính_Lần 1. HK1 | Nguyễn Đình, Giao |
2015 | Quản trị quan hệ khách hàng_Lần 1. HK1 | Nguyễn Thị Ngọc, Hạnh |
2015 | Quản trị dự án_Lần 1. HK1 | Nguyễn Lan, Hương |
2015 | Chiến lược tài chính trong kinh doanh_Lần 1. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2015 | Đạo đức kinh doanh_Lần 2. HK1 | Vũ Xuân, Tường |
2015 | Database_Lần 2. HK1 | Lý Thị Huyền, Châu |
2015 | Quản trị rủi ro_Lần 2. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2015 | Quản trị marketing_Lần 2. HK1 | Đàm Trí, Cường |
2015 | Kinh doanh quốc tế_Lần 1. HK1 | Huỳnh Thị Thu, Sương |
2015 | Quản trị nguồn nhân lực_Lần 1. HK1 | Nguyễn Minh, Kim |
2015 | Thuế_Đề số 1. HK1 | Phan Mỹ, Hạnh |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 22