Năm học 2019-2020_DA_Kinh doanh Thương mại
: [36]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 36
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2020 | Marketing căn bản - L2 - HK3 | Võ, Hồng Hạnh |
2020 | Marketing căn bản - L1 - HK3 | Võ, Hồng Hạnh |
2020 | Marketing căn bản - K25C - L2 - HK2 | Nguyễn, Thị Bích Nguyên |
2020 | Hành vi khách hàng - K24C - L2- HK2 | Nguyễn, Thị Bích Nguyên |
2020 | Quản trị vận tải - K23C - L2 - HK2 | Khoa Thương mại |
2020 | Quản trị hành chính văn phòng - K23C - L2 - HK2 | Vũ, Xuân Trường |
2020 | Quản trị nguồn nhân lực - GD2 - L2 - HK2 | Nguyễn, Thị Hồng Hạnh |
2020 | Quản trị học - L2 - HK2 | Khoa Thương mại |
2020 | Quản trị Vận tải - Lần 1 - HKII | - |
2020 | Quản trị Tài chính - Lần 2 - HKII | Lê Thị Thanh Tuyền |
2020 | Quản trị Nguồn nhân lực - Lần 2 - HKII | Trần Thị Ái Vy |
2020 | Quản trị Quan hệ khách hàng - Lần 2 - HKII | Vũ Văn Hải |
2020 | Quản trị Nguồn nhân lực - Lần 1 - HKII | Nguyễn Thị Hồng Hạnh |
2019 | Quản trị chiến lược - L2 - HK1 | Vũ, Minh Hiếu |
2020 | Hành vi khách hàng - K24C - L2 - HK2 | Nguyễn, Thị Bích Nguyên |
2020 | Hành vi khách hàng - K24C - L1 - HK2 | Nguyễn, Thị Bích Nguyên |
2019 | Logistics quốc tế - K22C - L2 - HK1 | Nguyễn, Minh Đức |
2019 | Kinh tế quốc tế - Lần 1 - HK1 | Lê, Hướng Dương; Hứa, Thị Bạch Yến; Nguyễn, Thị Nhung; Nguyễn, Hoàng Lê Na |
2019 | Logistics - Lần 1 - HK1 | Nguyễn, Hồ Việt Anh |
2019 | Bảo hiểm vận tải quốc tế - Lần 1 - HK1 | Lê, Văn |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 36