Năm học 2018-2019_DA_Kinh doanh Thương mại
: [79]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 79
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2019 | Động thái tổ chức - mã đề 002 - Lần 1 - HKII | - |
2019 | Địa lý kinh tế Việt Nam (HL) - Lần 1 - HKII | Đoàn, Liêng Diễm |
2018 | Quản trị vận tải - Lần 2 - HKI | Lê, Văn |
2018 | Quản trị hệ thống thông tin Logistics - Lần 2 - HKI | Lê, Văn Bảy |
2018 | Nghiệp vụ ngân hàng và các định chế tài chính trung gian - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Thanh toán quốc tế - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Xây dựng và quản bá thương hiệu - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Văn Tâm |
2018 | Digital Marketing - Đề 1, 2 - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Quản trị nhân sự - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Quản trị dự án - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Quản trị thu mua - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Logistics quốc tế - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Minh Đức |
2018 | Động thái khách hàng - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Thị Bích Nguyên |
2018 | Tài chính quốc tế - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Marketing thương mại và dịch vụ - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Văn Tâm |
2018 | Nhập môn PR - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Bích Thủy |
2018 | Chiến lược Co.op Food - Lần 2 - HKI | - |
2018 | Thương mại điện tử - Lần 2 - HKI | Nguyễn, Minh Đức |
2018 | Quản lý chất lượng - Lần 2 - HKI | Vũ, Xuân Tường |
2018 | Nguyên lý kế toán 1, 2 - Lần 1 - HKI | Phan, Minh Nguyệt |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 41 tới 60 của 79