Năm học 2016-2017_DA_Quản trị Khách sạn
: [33]
Trang chủ Bộ sưu tập
Xem thống kê
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 33
Năm xuất bản | Nhan đề | Tác giả |
2017 | Tiếng Pháp HK6 - Lần 2 - HKII | Lê, Ngọc Báu |
2017 | Xác suất thống kê xã hội học - Lần 2 - HKII | Phạm, Thị Thùy Trang |
2017 | Tiếng Nhật 1 - Lần 2 - HKII | Trần, Thị Thu Hiền |
2017 | Quản trị nhân lực - Lần 2 - HKII | Vũ, Thanh Hiếu |
2017 | Francias - Lần 2 - HKII | Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa |
2017 | Toán cao cấp - HKII | Nguyễn, Ngọc Kim Khánh |
2017 | Quản trị học - Lần 2 - HKII | Nguyễn, Thị Duân |
2017 | Tiếng Pháp HK4-Lần 1-HKII | Nguyễn, Thị Huỳnh Hoa |
2017 | Tiếng Pháp HK6-Lần 1-HKII | Lê, Ngọc Báu |
2017 | Xác suất và thống kê xã hội học - Lần 1 -HKII | Phạm, Thị Thùy Trang |
2017 | Tiếng Nhật 3-Lần 1-HKII | Trần, Thị Thu Hiền |
2017 | Tiếng Nhật 2 - Lần 1 - HKII | Trần, Thị Thu Hiền |
2017 | Tiếng Trung 1-NN2-Lần 1-HKII | Trịnh, Quảng Thang |
2017 | Tiếng Pháp 2 - NN2 - Lần 1 - HKII | Phạm, Thị Xuân Thu |
2017 | Kinh tế du lịch-Lần 1-HKII | - |
2017 | Quản trị nhân lực-Lần 1-HKII | Vũ, Thanh Thư |
2017 | Pháp II-Lần 1-HKII | Nguyễn, Thị huỳnh Hoa |
2017 | Quản trị học-Lần 1-HKII | Nguyễn, Thị Duân |
2016 | Tiếng Pháp HK7 - Lần 1 - HKI | Nguyễn, Thị Thanh Thủy |
2016 | Quản Trị Tài Chính - Lần 2 - HKI | - |
Các biểu ghi của bộ sưu tập (Sắp xếp bởi Ngày gửi theo thứ tự Giảm dần): 1 tới 20 của 33