Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17692
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2020-05-11T10:00:07Z | - |
dc.date.available | 2020-05-11T10:00:07Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | TC248 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/17692 | - |
dc.description | Báo ra tháng 12/2019 ; 84 tr. ; 16.4 MB | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Cơ quan Ngôn luận của Bộ Công thương | vi |
dc.subject | Xuất khẩu cá tra | vi |
dc.subject | Quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc | vi |
dc.subject | Quản lý thương mại | vi |
dc.subject | Phi thuế quan | vi |
dc.subject | Ngành da giày | vi |
dc.subject | Làng nghề | vi |
dc.subject | Cung cấp điện | vi |
dc.subject | Khoa học công nghệ | vi |
dc.subject | Doanh nghiệp sữa | vi |
dc.subject | Nông sản | vi |
dc.subject | Chợ thương mại điện tử | vi |
dc.subject | Du lịch | vi |
dc.title | Kinh tế Việt Nam (Chuyên đề của báo Công thương): số 24 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | AsiaCALL Online Journal |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.