Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18629
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bojórquez, Edén | - |
dc.contributor.author | Arturo, López-Barraza | - |
dc.contributor.author | Alfredo, Reyes-Salazar | - |
dc.contributor.author | Ruiz, Sonia E | - |
dc.contributor.author | Jorge, Ruiz-García, ... [et al.] | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-01T03:26:16Z | - |
dc.date.available | 2020-06-01T03:26:16Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.other | BBKH1299 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18629 | - |
dc.description | "Hindawi; Advances in Civil Engineering; Volume 2019, Article ID 8912390, 10 pages; https://doi.org/10.1155/2019/8912390" | vi |
dc.description.abstract | "In this paper, various moment-resisting steel frames (MRSFs) are subjected to 30 narrow-band motions scaled at different ground motion intensity levels in terms of spectral acceleration at first mode of vibration S a ( T 1 ) in order to perform incremental dynamic analysis for peak and residual interstory drift demands. The results are used to compute the structural reliability of the steel frames by means of hazard curves for peak and residual drifts. It is observed that the structures exceed the threshold residual drift of 0.5%, which is perceptible to human occupants, and it could lead to human discomfort according to recent investigations. For this reason, posttensioned connections (PTCs) are incorporated into the steel frames in order to improve the structural reliability. The results suggest that the annual rate of exceedance of peak and residual interstory drift demands are reduced with the use of PTC. Thus, the structural reliability of the steel frames with PTC is superior to that of the MRSFs. In particular, the residual drift demands tend to be smaller when PTCs are incorporated in the steel structures." | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited | vi |
dc.subject | Buildings | vi |
dc.subject | Metal fatigue | vi |
dc.subject | Steel frames | vi |
dc.subject | Structural steels | vi |
dc.subject | Design | vi |
dc.subject | Earthquakes | vi |
dc.subject | Reliability engineering | vi |
dc.subject | Vibration analysis | vi |
dc.subject | Acceleration | vi |
dc.subject | Seismic engineering | vi |
dc.subject | Ground motion | vi |
dc.subject | Post-tensioning | vi |
dc.subject | Structural reliability | vi |
dc.subject | Drift | vi |
dc.subject | Vibration mode | vi |
dc.subject | Steel structures | vi |
dc.title | Improving the Structural Reliability of Steel Frames Using Posttensioned Connections | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1299_TCCN_Improving the Structural Reliability.pdf Giới hạn truy cập | Improving the Structural Reliability of Steel Frames Using Posttensioned Connections | 1.17 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.