Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18825
Nhan đề: | Dynamic Modification and Damage Propagation of a Two-Storey Full-Scale Masonry Building |
Tác giả: | Kouris, Leonidas Alexandros S Penna, Andrea Magenes, Guido |
Từ khoá: | Parameter identification Signal processing System identification Dynamic characteristics Mechanics Damping ratio Vibration Crack propagation Propagation Modal identification Masonry Frequency shift Shake table tests Correlation |
Năm xuất bản: | 2019 |
Nhà xuất bản: | Hindawi Limited |
Tóm tắt: | The progressive change of modal characteristics due to accumulated damage on an unreinforced masonry (URM) building is investigated. The stone URM building, submitted to five consecutive shakings, has been experimentally studied on the shaking table of EUCENTRE laboratory (Pavia, Italy). The dynamic characteristics of the test specimen are analytically estimated using frequency and state-space modal identification from ambient vibration stationary tests carried out before the strong motion transient tests at various levels of damage. A singular value (SV) decomposition of the cross-correlation matrix of the acceleration response in the frequency domain is applied to determine the modal characteristics. In the time domain, the subspace state-space system identification is performed. Modal characteristics evolve from the initial linear state up to the ultimate collapse state in correlation with accumulated damage. Modal frequencies shorten with increasing intensity, whereas modal damping ratios are enhanced. Modal shapes also change with increasing level of accumulated damage. Comparing the evolution of modal characteristics, it is concluded that modal damping ratio shift can be better correlated with the system’s actual performance giving a better representation of damage than that of natural frequency shift ratio or the modes difference. |
Mô tả: | "Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 2396452, 21 pages https://doi.org/10.1155/2019/2396452" |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/18825 |
ISSN: | 1687-8086 1687-8094 (eISSN) |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1119_TCCN_Dynamic Modification and Damage.pdf Giới hạn truy cập | Dynamic Modification and Damage Propagation of a Two-Storey Full-Scale Masonry Building | 10.09 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.