Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19112
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Wang, Yafeng | - |
dc.contributor.author | Xu, Xian | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-06T15:50:55Z | - |
dc.date.available | 2020-06-06T15:50:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19112 | - |
dc.description | "Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 5081463, 9 pages https://doi.org/10.1155/2019/5081463" | vi |
dc.description.abstract | Finding appropriate prestresses which can stabilize the system is a key step in the design of tensegrity structures. A semidefinite programming- (SDP-) based approach is developed in this paper to determine appropriate prestresses for tensegrity structures. Three different stability criteria of tensegrity structures are considered in the proposed approach. Besides, the unilateral property of members and the evenness of internal forces are taken into account. The stiffness of the whole system can also be optimized by maximizing the minimum eigenvalue of the tangent stiffness matrix. Deterministic algorithms are used to solve the semidefinite programming problem in polynomial time. The applicability of the proposed approach is verified by three typical examples. Compared to previous stochastic-based approaches, the global optimality of the solution of the proposed approach is theoretically guaranteed and the solution is exactly reproducible. | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited, | vi |
dc.subject | Control theory | vi |
dc.subject | Applied mathematics | vi |
dc.subject | Mathematical analysis | vi |
dc.subject | Iterative methods | vi |
dc.subject | Mathematical programming | vi |
dc.subject | Matrix methods | vi |
dc.subject | Tensegrity | vi |
dc.subject | Polynomials | vi |
dc.subject | Structural stability | vi |
dc.subject | Stability criteria; | vi |
dc.subject | Eigen values | vi |
dc.subject | Methods; Algorithms; Internal forces | vi |
dc.subject | Heuristic | vi |
dc.subject | Linear programming | vi |
dc.subject | Mechanics | vi |
dc.subject | Computer engineering | vi |
dc.subject | Eigenvalues | vi |
dc.subject | Civil engineering | vi |
dc.subject | Optimization; | vi |
dc.title | Prestress Design of Tensegrity Structures Using Semidefinite Programming | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1454_TCCN_Prestress Design of Tensegrity.pdf Giới hạn truy cập | Prestress Design of Tensegrity Structures Using Semidefinite Programming | 1.19 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.