Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19342
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Deng, Zhao | - |
dc.contributor.author | Wu, Shiqiang | - |
dc.contributor.author | Fan, Ziwu | - |
dc.contributor.author | Yan, Zhikun | - |
dc.contributor.author | Wu, Jingxiu | - |
dc.date.accessioned | 2020-06-10T14:26:25Z | - |
dc.date.available | 2020-06-10T14:26:25Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8086 | - |
dc.identifier.issn | 1687-8094 (eISSN) | - |
dc.identifier.other | BBKH1473 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19342 | - |
dc.description | Hindawi Advances in Civil Engineering Volume 2019, Article ID 3264342, 10 pages https://doi.org/10.1155/2019/3264342 | vi |
dc.description.abstract | "The centrifugal model test system is utilized to reappear the breaching process of a tailings dam. The results show that there are significant differences in breaching processes between tailings dams and earth-rockfill dams. Influenced by the special physical and mechanicalpropertiesof tailings,the breachingprocessesof tailingsdams areof shortduration, and thefloodflow through the breach increase rapidly. Based on the centrifugal test results, considering the special physical and mechanical properties of tailings, a mathematical model for tailings dam breaching is established. In the model, the vertical undercutting and horizontal expansion are simulated utilizing the erosion rate formula which is derived from shear stress principle of water flow; limit equilibrium method is used to analyze the breach slope stability. In addition, the model adopts iterative calculation method to simulate the whole breaching process. The analysis results show that, the proposed model is applicable in modeling the dam breaching process for tailings dam due to overtopping. " | vi |
dc.language.iso | en | vi |
dc.publisher | Hindawi Limited, | vi |
dc.subject | Centrifuge Model Tests | vi |
dc.subject | Tailings Dam Breaching | vi |
dc.subject | Numerical Model | vi |
dc.subject | Numerical Model Verification | vi |
dc.subject | Civil Engineering | vi |
dc.title | Research on the Overtopping-Induced Breaching Mechanism of Tailings Dam and Its Numerical Simulation | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1473_TCCN_Research on the Overtopping.pdf Giới hạn truy cập | Research on the Overtopping-Induced Breaching Mechanism of Tailings Dam and Its Numerical Simulation | 3.31 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.