Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19818Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Quốc Anh | - |
| dc.date.accessioned | 2020-06-16T04:17:56Z | - |
| dc.date.available | 2020-06-16T04:17:56Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/19818 | - |
| dc.description | 1 tr. Tự luận K22TC | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Quản trị | vi |
| dc.title | Quản trị ngân hàng -L2 - HKI | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K22TC_QUAN TRI NGAN HANG_L2_HK1 (1 trang).pdf Giới hạn truy cập | Quản trị ngân hàng -L2 - HKI | 131.5 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.