Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21098
Nhan đề: | Are financial constraints of corporate activist investors perceived negatively? |
Tác giả: | Ingenohl, Leopold Kube, Nicolas |
Từ khoá: | Event study Activist investors Financial constraints |
Năm xuất bản: | 2018 |
Nhà xuất bản: | Springer Nature B.V. |
Tóm tắt: | "This paper shows that financial constraints of corporate activist investors are negatively perceived by the market. By conducting an event study on a sample of 561 Schedule 13(D) filings disclosed by US corporations in the years 1996–2016, abnormal share price reactions in the [−10, +3] event window are about 10.8% lower for targets of financially constrained corporate investors. The average abnormal return for all targets is equal to 13.4%. This positive market response suggests that activism results in actual value improvement for the target. Yet, our analyses show that value improvements crucially depend on the investor’s access to external financing" |
Mô tả: | 33 tr. ; 663kb, "Financial Markets and Portfolio Management (2018) 32:367–398 |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21098 |
ISSN: | 2373-8529 |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1862_Are financial constraints of corporate activist investors.pdf Giới hạn truy cập | "Are financial constraints of corporate activist investors perceived negatively?" | 662.45 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.