Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21314
Nhan đề: | Whistleblowers and Outcomes of Financial Misrepresentation Enforcement Actions |
Nhan đề khác: | , Jaron H. Wilde |
Tác giả: | Call, Andrew C. Martin, Gerald S. Sharp, Nathan Y. Wilde, Jaron H. |
Từ khoá: | Whistleblowers Enforcement Actions Fraud Penalties Financial Reporting Securities And Exchange Commission |
Năm xuất bản: | 2017 |
Nhà xuất bản: | University of Chicago |
Tóm tắt: | Whistleblowers are ostensibly a valuable resource to regulators investigating securities violations, but whether there is a link between whistleblower involvement and the outcomes of enforcement actions is unclear. Using a dataset of employee whistleblowing allegations obtained from the U.S. government and the universe of enforcement actions for financial misrepresentation, we find that whistleblower involvement is associated with higher monetary penalties for targeted firms and employees and with longer prison sentences for culpable executives. We also find that regulators more quickly begin enforcement proceedings when whistleblowers are involved. Our findings suggest whistleblowers are a valuable source of information for regulators who investigate and prosecute financial misrepresentation. |
Mô tả: | 58 tr. ; 1152 kb; Journal of Accounting Research |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21314 |
ISSN: | 1475-679X |
Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH1942_Whistleblowers and Outcomes of Financial Misrepresentation.pdf Giới hạn truy cập | "Whistleblowers and Outcomes of Financial Misrepresentation Enforcement Actions" | 1.15 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.