Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21574| Nhan đề: | Understanding Systematic Risk: A High-Frequency Approach |
| Tác giả: | Pelger, Markus |
| Từ khoá: | Systematic Risk High-Frequency Individual stock Covariance matrix Risk premium |
| Năm xuất bản: | 2020 |
| Nhà xuất bản: | American Finance Association |
| Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/21574 |
| ISSN: | 1540-6261 |
| Bộ sưu tập: | Bài báo_lưu trữ |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| BBKH2183_Understanding Systematic Risk.pdf Giới hạn truy cập | "Understanding Systematic Risk: A High-Frequency Approach" | 5.42 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.