Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23272Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Kim Phụng | - |
| dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Tâm | - |
| dc.contributor.author | Lê, Ngọc Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-11T02:49:54Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-11T02:49:54Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23272 | - |
| dc.description | 1672 Kb, 6 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Accounting | vi |
| dc.title | Nguyễn lý kế toán - L2 - HK2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K25TC_NGUYEN LY KE TOAN_L2_HK2 (6 trang).pdf Giới hạn truy cập | Đáp án môn Nguyễn lý kế toán - L2 - HK2 | 1.67 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.