Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23949Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Bùi, Thị Điệp | - |
| dc.date.accessioned | 2020-09-16T02:22:07Z | - |
| dc.date.available | 2020-09-16T02:22:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/23949 | - |
| dc.description | 4 tr. | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
| dc.title | Mô phỏng ngân hàng thương mại - K22HL - L1 - HK3 | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DA_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DA_K22HL_MO PHONG NHTM_L1_HK3 (4 trang).pdf Giới hạn truy cập | Mô phỏng ngân hàng thương mại - K22HL - L1 - HK3 | 617.14 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.