Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24787
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
dc.date.accessioned | 2020-10-24T04:21:03Z | - |
dc.date.available | 2020-10-24T04:21:03Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.issn | 0866-7462 | - |
dc.identifier.other | TC508 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/24787 | - |
dc.description | Tháng 8/2020. 66 tr. | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Ngân hàng Nhà nước Việt Nam | vi |
dc.subject | Bảo hiểm tiền gửi | vi |
dc.subject | Hiệu quả tài chính | vi |
dc.subject | Ngân hàng thương mại | vi |
dc.subject | Tái cấu trúc | vi |
dc.subject | Ngân hàng nước ngoài | vi |
dc.subject | Tín dụng quốc gia | vi |
dc.title | Tạp chí Ngân hàng = Banking Review: Số 15 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | AsiaCALL Online Journal |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.