Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26701
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Bộ môn Khoa học tự nhiên. Khoa Khoa học Cơ bản | - |
dc.date.accessioned | 2021-01-18T10:11:55Z | - |
dc.date.available | 2021-01-18T10:11:55Z | - |
dc.date.issued | 2019 | - |
dc.identifier.other | SA8653 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26701 | - |
dc.description | 118 tr. : NH18-19/HK1 | vi |
dc.description.abstract | Trình bày các nội dung về: Giải tích tổ hợp, biến cố và xác suất của biến cố, biến ngẫu nhiên, các phân phối xác suất thông dụng, các khái niệm cơ bản, thu thập và trình bày dữ liệu, tóm tắt dữ liệu, phân phối mẫu, | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang, | vi |
dc.subject | Giải tích | vi |
dc.subject | Biến ngẫu nhiên | vi |
dc.subject | Dữ liệu | vi |
dc.subject | Phân phối mẫu | vi |
dc.title | Xác suất và thống kê xã hội học: Tài liệu học tập K23D-LH | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | BG_Quản trị Dịch vụ Du lịch và Lữ Hành_Năm học 2018 - 2019 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.