Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26986
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Đỗ, Lư Công Minh | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-16T06:52:15Z | - |
dc.date.available | 2021-02-16T06:52:15Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/26986 | - |
dc.description | ngành Điều dưỡng | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Khoa học cơ bản | vi |
dc.subject | Toán học | vi |
dc.subject | Xác suất | vi |
dc.subject | Thống kê | vi |
dc.subject | Y học | vi |
dc.title | Xác suất thống kê Y học - HK3 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Khoa học Cơ bản |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K25Y-DU,XN_XAC SUAT THONG KE Y HOC_HK3.pdf Giới hạn truy cập | Xác suất thống kê Y học - HK3 | 463.04 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.