Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2704
Nhan đề: | Domestic wastewater treatment by activated sludge technology: Efficiency, energy consumption and waste generation. The case of Binh Hung Wastwater Treatment Plant, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Tác giả: | Tran Thi My, Dieu H. N. P., Mai T. K., Son |
Từ khoá: | Domestic wastewater Activated sludge technology Energy consumption Waste generation |
Năm xuất bản: | 2016 |
Nhà xuất bản: | International Journal of Innovative Science, Engineering and Technology |
Tóm tắt: | By analyzing data reported from practical operation of Binh Hung WWTP, it is allowed to conclude that suspended growth activated sludge technology is able to treat domestic wastewater in Ho Chi Minh City to meet the National Technical Regulation QCVN 14:2008/BTNMT class B before discharged. However, because of common sewer system in the serviced basin collected both rain water and domestic wastewater, Binh Hung WWTP usually receives low strength wastewater, especially during rainy season |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2704 |
ISSN: | 2348-7968 |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH18_TRAN THI MY DIEU_2016.pdf Giới hạn truy cập | Domestic wastewater treatment by activated sludge technology: Efficiency, energy consumption and waste generation. The case of Binh Hung Wastwater Treatment Plant, Ho Chi Minh City, Vietnam | 181.28 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.