Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27277Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm Thị Việt Phương | - |
| dc.date.accessioned | 2021-02-24T02:44:45Z | - |
| dc.date.available | 2021-02-24T02:44:45Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27277 | - |
| dc.description | Giải phẫu học - HK 2 | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Y. Trường Đaị học Văn Lang | vi |
| dc.subject | giải phẫu | vi |
| dc.subject | Y học | vi |
| dc.title | Giải phẫu học - HK 2 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Điều dưỡng Năm học 2019-2020_DT_Kỹ thuật Xét nghiệm y học Năm học 2019-2020_DT_Dược học | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_GIAI PHAU HOC_HK2.pdf Giới hạn truy cập | 238.87 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.