Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2745
Nhan đề: | COD and suspended solid removal by anaerobic baffled reactor: a case study of domestic wastewater from Van Lang University, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Tác giả: | Trần Thị Mỹ, Diệu Hà Vĩnh, Phước |
Từ khoá: | Anaerobic baffled reactor Domestic wastewater treatment |
Năm xuất bản: | 2014 |
Nhà xuất bản: | International Journal of Innovative Science, Engineering & Technology, Volume 1, Issue 9, November 2014, pp. 612-620, Tạp chí ISI (2017) |
Tóm tắt: | Experiments were carried out using 3 anaerobic baffle reactors (ABR) that have the same size. The reactors were made of glass with thickness of 5 mm, divided into five compartments. The first compartment has double volume compared to the remaining compartments. Dimension of the first compartment is 15 cm x 10 cm x 38 cm (width x length x height - inner face of tank), while the second compartment to the fifth compartment sized 15 cm x 5 cm x 38 cm. The study was divided into 2 periods. In the period 1, hydraulic retention time of the reactors were controlled in the range of 3-5 hours (ABR 1 – HRT 3h, ABR 2 – HRT 4h, ABR 3 – HRT 5h). In the period 2, the reactors of period 1 were continued operating with hydraulic retention time in the range of 1-3 hours (ABR 1’ - HRT 1h, ABR 2’ – HRT 2h, ABR 3’ - HRT 3h). Sludge concentration maintained in the range of 2,888-3,172 mg/L. Domestic wastewater was taken at catch holes of the Van Lang University which had suspended solids (SS) concentration in the range of 80-290 mg/L and total COD of 176-352 mg/L. After the operation has obtained positive results, effectively remove organic material in domestic wastewater achieve 72-74% with effluent COD reached 64-80 mg/L, SS removal efficiency achieved 89-99% corresponding to SS output of 2-25 mg/L and the optimal HRT 4-5 hours |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2745 |
ISSN: | 2348-7968 |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH10_TRAN THI MY DIEU_2014.pdf Giới hạn truy cập | COD and suspended solid removal by anaerobic baffled reactor: a case study of domestic wastewater from Van Lang University, Ho Chi Minh City, Vietnam | 399.4 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.