Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2746
Nhan đề: | Composition and Generation Rate of Household Solid Waste: Reuse and Recycling Ability – A case study in District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam |
Tác giả: | Tran Thi My, Dieu Truong M., Le Viet T., Nguyen |
Từ khoá: | Household Solid Waste Waste Separation at Source Reuse and Recycling I. INTRODUCTION |
Năm xuất bản: | 2014 |
Nhà xuất bản: | International Journal of Environmental Protection, June. 2014, Vol 4, ISS. 6, PP. 73-81 |
Tóm tắt: | Research result shows that in Ho Chi Minh City, household waste generation rate is in the range of 0.53 – 0.63 kg/capita/day (2.1 – 2.5 kg/household/day). After separated into two components, food waste (FW) and remaining wastes, each component becomes “cleaner”. Food waste consists of 80.1 – 90.0% of food refuse, whereas in the composition of remaining wastes, recyclable materials consist of 12.2 – 18.0%, combustible waste for heat recovery accounts for 40.1 – 50.0%. At present, household solid waste is holding about 50% of total municipal solid waste in the city. Therefore, the success in solid waste separation at sources will assist in shifting a remarkable amount of “waste” into “recyclable materials”, and significantly affects the efficiency of other processes of municipal solid waste management system in Ho Chi Minh City. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2746 |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH11_TRAN THI MY DIEU_2014.pdf Giới hạn truy cập | Composition and Generation Rate of Household Solid Waste: Reuse and Recycling Ability – A case study in District 1, Ho Chi Minh City, Vietnam | 396.55 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.