Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2769
Nhan đề: | Renew energy from municipal solid waste in developing country |
Tác giả: | Le Thi Kim, Oanh Tran Thi My, Dieu Rulkens, Wim |
Từ khoá: | Municipal Solid Waste Organic Fraction of Municipal Solid Waste Anaerobic Digestion Aerobic Digestion Biogas |
Năm xuất bản: | 2013 |
Nhà xuất bản: | International Journal Enviromental protection, Nov. 2013, Vol 3, ISS. 11, PP. 1-14, ISSN: 226-6437 (Print) and ISSN: 2224-7777 (online) |
Tóm tắt: | Anaerobic digestion of mixture of organic fraction of municipal solid waste (OFMSW) with or without pig manure (PM) and digested OFMSW (DOFMSW) by batch reactor with leachate recycling was done at Ho Chi Minh City, Vietnam. The research has carried out in lab- and pilot-scale reactors which have volume of 45 litters and 5 m3, respectively. Maximum biogas production was 378 mL.gVS-1 equal to 59 m3 biogas/ton mixture with wet weight ratio of 10 OFMSW: 1 DOFMSW: 1 PM. Maximum methane content was 63%. The presence of PM in the mixture increased the biogas production while DOFMSW controlled pH and increased methane content in biogas. Pilot–scale gave higher biogas production rate compared to that of lab-scale experiments. The DOFMSW was converted to compost via static pile composting technology within 7 days. The compost yield was in range of 0.2-0.25 ton mixture of waste. |
Định danh: | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/2769 |
Bộ sưu tập: | Bài báo khoa học giảng viên |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
BBKH2_LE THI KIM OANH_2013.pdf Giới hạn truy cập | Renew energy from municipal solid waste in developing country | 538.03 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.