Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27718
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Phước | - |
dc.date.accessioned | 2021-02-26T01:18:38Z | - |
dc.date.available | 2021-02-26T01:18:38Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27718 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kế toán Kiểm toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kiểm toán | vi |
dc.title | Kiểm toán phần hành - Đề 2, 3 - GK - HK1 | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DT_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DT_K23KT02,03_KIEM TOAN PHAN HANH_GK_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Kiểm toán phần hành - Đề 2, 3 - GK - HK1 | 799.42 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.