Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27793
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Minh Đức | - |
dc.contributor.author | Nguyễn, Thị Thu Vân | - |
dc.date.accessioned | 2021-03-02T00:46:26Z | - |
dc.date.available | 2021-03-02T00:46:26Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27793 | - |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Khoa Kế toán Kiểm toán | vi |
dc.subject | Kế toán | vi |
dc.subject | Kế toán doanh nghiệp | vi |
dc.subject | Mô phỏng kế toán | vi |
dc.title | Mô phỏng kế toán doanh nghiệp - GK - HK1 (lớp KT01) | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | Năm học 2020-2021_DA_Kế toán |
Các tập tin trong tài liệu này:
Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
---|---|---|---|---|
DA_K23KT01_MO PHONG KE TOAN DN_GK_HK1.pdf Giới hạn truy cập | Mô phỏng kế toán doanh nghiệp - GK - HK1 (lớp KT01) | 377.54 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.