Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27856Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Minh Nguyệt | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T04:22:01Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-02T04:22:01Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27856 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Kế toán Kiểm toán | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
| dc.title | Kế toán tài chính 2 - L2 - HK3 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_GD3-01_KE TOAN TAI CHINH 2_L2_HK3_GV PHAN MINH NGUYET.pdf Giới hạn truy cập | Kế toán tài chính 2 - L2 - HK3 | 2.03 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.