Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27857Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phạm, Thị Hồng Vân | - |
| dc.date.accessioned | 2021-03-02T04:23:05Z | - |
| dc.date.available | 2021-03-02T04:23:05Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/27857 | - |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Khoa Tài chính Ngân hàng | vi |
| dc.subject | Kế toán | vi |
| dc.subject | Kế toán tài chính | vi |
| dc.title | Tài chính doanh nghiệp - L2 - HK2 (Lớp học lại K24) | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Năm học 2019-2020_DT_Tài chính Ngân hàng | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| DT_K24TC-GD3_TAI CHINH DN 1_L2_HK2.pdf Giới hạn truy cập | Tài chính doanh nghiệp - L2 - HK2 (Lớp học lại K24) | 2.59 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.