Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29106Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Nhiều tác giả | - |
| dc.date.accessioned | 2021-04-10T02:19:49Z | - |
| dc.date.available | 2021-04-10T02:19:49Z | - |
| dc.date.issued | 2019 | - |
| dc.identifier.issn | 2215-0986 | - |
| dc.identifier.other | TC639 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29106 | - |
| dc.description | 19 p. ; Tháng 10/2019 | vi |
| dc.language.iso | en | vi |
| dc.publisher | Karabuk Uniersity | vi |
| dc.subject | Aircraft Wing Frame | vi |
| dc.subject | Asymptotic Modeling; Wind Turbine | vi |
| dc.subject | Wind Speed Forecasting | vi |
| dc.subject | Newtonian Fluid | vi |
| dc.title | Engineering Science and Technology: Volume 22, Issue 5 | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | Engineering Science and Technology, an International Journal | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| Asymptotic-modeling-of-flexible-tube-filled-w_2019_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Asymptotic modeling of flexible tube filled with a newtonian fluid: Application of oil flow through a riser | 1.2 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| New-conceptual-design-of-the-adaptive_2019_Engineering-Science-and-Technolog.pdf Giới hạn truy cập | New conceptual design of the adaptive compliant aircraft wing frame | 3.1 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| Wind-turbine-and-ultra-capacitor-harvested-en_2019_Engineering-Science-and-T.pdf Giới hạn truy cập | Wind turbine and ultra-capacitor harvested energy increasing in microgrid using wind speed forecasting | 1.35 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.