Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29605Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
| Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Phan, Quốc Thành | - |
| dc.date.accessioned | 2021-05-29T07:21:07Z | - |
| dc.date.available | 2021-05-29T07:21:07Z | - |
| dc.date.issued | 2020 | - |
| dc.identifier.other | SA9342 | - |
| dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29605 | - |
| dc.description | 290 tr. ; 11.5 Mb | vi |
| dc.language.iso | vi | vi |
| dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
| dc.subject | Máu | vi |
| dc.subject | Hệ thần kinh | vi |
| dc.subject | Tủy sống | vi |
| dc.subject | Não bộ | vi |
| dc.title | Bài giảng Sinh lý bệnh | vi |
| dc.type | Other | vi |
| Bộ sưu tập: | BG_Dược học_Môn Sinh lý bệnh_Năm học 2020 - 2021 | |
Các tập tin trong tài liệu này:
| Tập tin | Mô tả | Kích thước | Định dạng | |
|---|---|---|---|---|
| SA9342_Cam mau - Dong mau.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý học: cầm máu, đông máu | 988.25 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly he than kinh.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý hệ thần kinh | 4.23 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly mau ABO - Rh.pdf Giới hạn truy cập | Đặc điểm của hệ thống nhóm máy ABO - Rh | 953.35 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly mau HC-BC-HT-TC.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý hồng cầu | 3.14 MB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly noi tiet.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý nội tiết | 661.17 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly than.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý thận | 925.82 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
| SA9342_Sinh ly tuan hoan.pdf Giới hạn truy cập | Sinh lý tuần hoàn | 935.15 kB | Adobe PDF | Xem/Tải về Yêu cầu tài liệu |
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.