Vui lòng dùng định danh này để trích dẫn hoặc liên kết đến tài liệu này:
http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29643
Toàn bộ biểu ghi siêu dữ liệu
Trường DC | Giá trị | Ngôn ngữ |
---|---|---|
dc.contributor.author | Nguyễn, Văn Thạnh | - |
dc.date.accessioned | 2021-05-29T09:16:35Z | - |
dc.date.available | 2021-05-29T09:16:35Z | - |
dc.date.issued | 2020 | - |
dc.identifier.other | SA9463 | - |
dc.identifier.uri | http://thuvienso.vanlanguni.edu.vn/handle/Vanlang_TV/29643 | - |
dc.description | 249 tr. ; 28.8 Mb | vi |
dc.language.iso | vi | vi |
dc.publisher | Trường Đại học Văn Lang | vi |
dc.subject | Khâu dẫn | vi |
dc.subject | Cơ cấu phẳng | vi |
dc.subject | Bậc tự do | vi |
dc.subject | Ma sát | vi |
dc.title | Bài giảng Nguyên lý máy | vi |
dc.type | Other | vi |
Bộ sưu tập: | BG_Kỹ thuật nhiệt_Năm học 2020 - 2021 |
Các tập tin trong tài liệu này:
Khi sử dụng các tài liệu trong Thư viện số phải tuân thủ Luật bản quyền.